| ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | ||||
| หน่วย | 2566 | 2567 | 2568 | |
| ผลการดำเนินงาน | ||||
| รายได้รวม | (ล้านบาท) | 44,963 | 37,862 | 36,381 |
| รายได้จากการขาย | (ล้านบาท) | 42,807 | 35,770 | 34,628 |
| กำไรขั้นต้น | (ล้านบาท) | 9,908 | 7,825 | 9,176 |
| กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย | (ล้านบาท) | 6,585 | 5,203 | 5,772 |
| (ไม่รวมกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน และภาษีเงินได้) | ||||
| กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานหลังหักดอกเบี้ยจ่าย | (ล้านบาท) | 4,509 | 2,822 | 3,312 |
| (ไม่รวมกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน และภาษีเงินได้) | ||||
| กำไรสุทธิ | (ล้านบาท) | 4,305 | 2,425 | 2,673 |
| ฐานะทางการเงิน | ||||
| สินทรัพย์รวม | (ล้านบาท) | 163,415 | 159,687 | 162,650 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | (ล้านบาท) | 45,850 | 33,683 | 31,295 |
| หนี้สินรวม | (ล้านบาท) | 98,788 | 94,863 | 95,922 |
| หนี้สินทางการเงิน | (ล้านบาท) | 84,805 | 80,291 | 82,386 |
| หนี้สินทางการเงินสุทธิ** | (ล้านบาท) | 64,107 | 70,731 | 74,876 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | (ล้านบาท) | 64,626 | 64,824 | 66,728 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| อัตรากำไรขั้นต้น | (%) | 23.14 | 21.88 | 26.5 |
| อัตรากำไรสุทธิ | (%) | 9.57 | 6.41 | 7.35 |
| จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | (ล้านบาท) | 18,935 | 18,935 | 18,935 |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | (บาท) | 1 | 1 | 1 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | (บาท) | 3.41 | 3.42 | 3.52 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | (บาท) | 0.17 | 0.076 | 0.106 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น | (บาท) | 0.1 | 0.05 | 0.03 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ * | (ร้อยละ) | 58.82 | 65.79 | 28.42 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 1.53 | 1.46 | 1.44 |
| อัตราส่วนหนี้สิน (สุทธิ) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น** | (เท่า) | 1.21 | 1.32 | 1.32 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 1.31 | 1.24 | 1.23 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (สุทธิ) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น** | (เท่า) | 0.99 | 1.09 | 1.12 |
