รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 (ณ วันที่ปิดทะเบียนครั้งหลังสุด)
| รายนามผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
| 1. บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด | 4,794,734,490.00 | 25.32 |
| 2. บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด | 4,779,396,070.00 | 25.24 |
| 3. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ | 1,049,800,440.00 | 5.54 |
| 4. นายนเรศ งามอภิชน | 770,000,000.00 | 4.07 |
| 5. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ | 640,167,868.00 | 3.38 |
| 6. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ | 636,695,178.00 | 3.36 |
| 7. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์ | 569,997,814.00 | 3.01 |
| 8. นายประทีป ตั้งมติธรรม | 401,798,790.00 | 2.12 |
| 9. บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด | 220,182,800.00 | 1.16 |
| 10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 216,842,672.00 | 1.15 |
