
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 ตราทีพีไอ (สีฟ้า) เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีความต้านทานต่อซัลเฟตสูง (SULPHATE RESISTANT CEMENT) ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15-2562 ประเภทห้า และมาตรฐานอเมริกัน ASTM C-150 TYPE 5
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 ตราทีพีไอ (สีฟ้า) เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่อยู่ในทะเล หรือโครงสร้างที่อยู่ในบริเวณที่มีดินเค็ม เช่น งานก่อสร้างท่าเรือ สะพานปลา อาคาร และสิ่งปลูกสร้างริมทะเล ฯลฯ
| เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางเคมี | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทห้า | |||
| ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. 15-2562 ประเภทห้า | ตามมาตราฐาน ASTM C 150TYPE V | ปูนซีเมนต์ทีพีไอ(สีฟ้า) (TYPICAL AVERAGE VALUES) | ||
| มักเนเซียมออกไซด์ (MgO) | สูงสุดร้อยละ | 6.0 | 6.0 | 1.8 | 
| ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) | สูงสุดร้อยละ | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 
| การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผา (Loss on lgnition) | สูงสุดร้อยละ | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 
| กากที่ไม่ละลายในกรดด่าง (Insoluble Residue) | สูงสุดร้อยละ | 0.75 | 0.75 | 0.3 | 
| เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางฟิสิกส์ | 
 | 
 | 
 | |
| 1. ความละเอียด (Fineness) พื้นผิวจำเพาะ (Specific Surface) ตารางเซนติเมตรต่อกรัม ทดสอบด้วย แอร์เพอมีอะบิลิตี (Air Permeability Test Blaine) | v | 
 | 
 | 
 | 
| ค่าเฉลี่ยต่ำสุด | ตารางเซนติเมตรต่อกรัม | v2800 | v2800 | v3700 | 
| 2. ความอยู่ตัว (Soundness) | v | v | v | v | 
| การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟว์ (Autoclave Expansion) | สูงสุดร้อยละ | 0.8 | 0.8 | 0.02 | 
| 3. ระยะเวลาการก่อตัว (Time of Setting) ทดสอบแบบไวเคต (Vicat Test) | v | v | v | v | 
| การก่อตัวระยะต้น | ไม่น้อยกว่า-นาที | 45 | 45 | 100 | 
| การก่อตัวระยะปลาย | ไม่น้อยกว่า-นาที | 375 | 375 | 200 | 
| 4. ปริมาณอากาศในมอร์ต้า (Air Content of Mortar)โดยปริมาตร | สูงสุดร้อยละ | 12 | 12 | 6 | 
| 5. แรงอัด (Compressive Strength) กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร | v | v | v | v | 
| 1 วันในอากาศชื้น 2 วันในน้ำ | ต่ำสุด | 82 | 82 | 180 | 
| 1 วันในอากาศชื้น 6 วันในน้ำ | ต่ำสุด | 153 | 153 | 250 | 
| 1 วันในอากาศชื้น 27 วันในน้ำ | ต่ำสุด | 214 | 214 | 400 | 
 
										 
										
 
											
	 
				
